当前位置:首页/云南天气预报/楚雄30天天气/南华30天天气
南华天气预报30天

南华天气预报30天

云南省楚雄彝族自治州气象局30日(星期日) 00时预计,南华今日天气多云,最低气温3℃,最高气温19℃,西南风转无持续风向3-4级转<3级,93811天气站提醒您密切关注南华30天天气,涂擦SPF20以上,PA++护肤品,避强光。天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!

南华天气预报

- 云南省楚雄彝族自治州气象局08月30日(星期日) 00时更新
  • 今日南华天气预报详情
  • 多云
  • 3℃ ~ 19℃
  • 3-4级转<3级
  • 紫外线指数:很强
  • 涂擦SPF20以上,PA++护肤品,避强光。
  • 运动指数:不易发
  • 除特殊体质,无需担心过敏问题。
  • 血糖指数:很强
  • 涂擦SPF20以上,PA++护肤品,避强光。

南华天气预报30天

-南华天气预报15、20、30天(一个月)查询,南华未来30天天气趋势预报

2026年08月30日(星期日) 多云 3℃ ~ 19℃ 西南风转无持续风向 3-4级转<3级
2026年08月31日(星期一) 2℃ ~ 21℃ 西南风转无持续风向 3-4级转<3级
2026年09月01日(星期二) 多云 2℃ ~ 21℃ 西风转无持续风向 3-4级转<3级
2026年09月02日(星期三) 多云 2℃ ~ 21℃ 无持续风向 <3级
2026年09月03日(星期四) 多云 3℃ ~ 23℃ 无持续风向 <3级
2026年09月04日(星期五) 多云 5℃ ~ 23℃ 无持续风向 <3级
2026年09月05日(星期六) 多云 4℃ ~ 22℃ 无持续风向 <3级
温馨提醒:南华天气30天查询结果中,8-30天预报属于客观预报产品,反映的是未来天气变化趋势,具有不确定性,请随时关注最新准确预报。
2026年09月06日(星期日) 多云 2℃ ~ 21℃ 无持续风向 <3级
2026年09月07日(星期一) 多云 3℃ ~ 23℃ 无持续风向 <3级
2026年09月08日(星期二) 多云 5℃ ~ 23℃ 无持续风向 <3级
2026年09月09日(星期三) 多云 4℃ ~ 22℃ 无持续风向 <3级
2026年09月10日(星期四) 多云 3℃ ~ 19℃ 西南风转无持续风向 3-4级转<3级
2026年09月11日(星期五) 2℃ ~ 21℃ 西南风转无持续风向 3-4级转<3级
2026年09月12日(星期六) 多云 2℃ ~ 21℃ 西风转无持续风向 3-4级转<3级
2026年09月13日(星期日) 多云 2℃ ~ 21℃ 无持续风向 <3级
2026年09月14日(星期一) 多云 3℃ ~ 23℃ 无持续风向 <3级
2026年09月15日(星期二) 多云 5℃ ~ 23℃ 无持续风向 <3级
2026年09月16日(星期三) 多云 4℃ ~ 22℃ 无持续风向 <3级
2026年09月17日(星期四) 多云 3℃ ~ 19℃ 西南风转无持续风向 3-4级转<3级
2026年09月18日(星期五) 2℃ ~ 21℃ 西南风转无持续风向 3-4级转<3级
2026年09月19日(星期六) 多云 2℃ ~ 21℃ 西风转无持续风向 3-4级转<3级
2026年09月20日(星期日) 多云 2℃ ~ 21℃ 无持续风向 <3级
2026年09月21日(星期一) 多云 3℃ ~ 23℃ 无持续风向 <3级
2026年09月22日(星期二) 多云 5℃ ~ 23℃ 无持续风向 <3级
2026年09月23日(星期三) 多云 4℃ ~ 22℃ 无持续风向 <3级
2026年09月24日(星期四) 多云 3℃ ~ 19℃ 西南风转无持续风向 3-4级转<3级
2026年09月25日(星期五) 2℃ ~ 21℃ 西南风转无持续风向 3-4级转<3级
2026年09月26日(星期六) 多云 2℃ ~ 21℃ 西风转无持续风向 3-4级转<3级
2026年09月27日(星期日) 多云 2℃ ~ 21℃ 无持续风向 <3级
2026年09月28日(星期一) 多云 3℃ ~ 23℃ 无持续风向 <3级
隐藏部份30天天气 ↑
南华天气30天调用

南华天气预报30天:http://www.fuzhouyou.com/nanhua/
2026年08月30日南华天气:多云,气温3℃ ~ 19℃,西南风转无持续风向3-4级转<3级
2026年08月31日南华天气:晴,气温2℃ ~ 21℃,西南风转无持续风向3-4级转<3级
2026年09月01日南华天气:多云,气温2℃ ~ 21℃,西风转无持续风向3-4级转<3级
2026年09月02日南华天气:多云,气温2℃ ~ 21℃,无持续风向<3级
2026年09月03日南华天气:多云,气温3℃ ~ 23℃,无持续风向<3级
2026年09月04日南华天气:多云,气温5℃ ~ 23℃,无持续风向<3级
2026年09月05日南华天气:多云,气温4℃ ~ 22℃,无持续风向<3级

天气预报搜索
最新资讯
93811天气站为您精准、实时提供南华天气预报30天查询服务,每日准点更新未来南华30天天气预报,为方便快速查询,请收藏南华天气预报30天!